|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | układarka do kontenerów | Słowa kluczowe: | wózek wysokiego składowania |
|---|---|---|---|
| Stan : schorzenie: | Nowy | Cechy: | Możliwa praca w różnych skrzynkach |
| Ładowność: | 45000 kg | Maksymalna prędkość opadania (bez obciążenia/pełne obciążenie): | 360/300mm/s |
| Maksymalna prędkość podnoszenia (bez ładunku/pełne obciążenie): | 420/250mm/s | Zdolność do pokonywania wzniesień (bez obciążenia/pełne obciążenie): | 39/32% |
| Ciśnienie robocze układu hydraulicznego: | 260bar | Aplikacja: | 20 40-stopowych kontenerów międzynarodowych |
| Podkreślić: | 20 km / H Reach Stacker Crane,Reach Stacker Crane 20 km / H,międzynarodowa maszyna do układania pojemników |
||
45000 kg Dobra stabilność kontenera Reach Crane Cross - możliwa praca w skrzyni
Osiągnij funkcje układarki:
1. Długa żywotność baterii
Samonapełniająca się moc, przedłużacz zasięgu jest włączony i może działać w każdych warunkach pogodowych.
Potencjalna technologia odzyskiwania energii, proces opadania może zwrócić energię elektryczną i wydłużyć żywotność baterii.
Wysoka sprawność i niskie zużycie, zoptymalizowana konstrukcja układu hydraulicznego, małe straty ciśnienia, bezpośredni napęd silnika, wysoka sprawność.
2. Wysoka wydajność
Inteligentna i wygodna, popraw szybkość reakcji, zmniejsz ilość materiałów przycisków i zastosuj nowe uchwyty, aby poprawić komfort obsługi.
Awaria systemu wysokiego napięcia ≤ 5, dodaj tryb awaryjny.
3. Szybkie ładowanie
Łatwy w utrzymaniu, przedłużacz zasięgu znajduje się po prawej stronie, co ułatwia konserwację.Udowodniono, że jest dojrzały i niezawodny w partiach na rynku, co jest korzystne dla klientów przy wdrażaniu sprzętu.
Osiągnij podstawowe parametry Stackera:
|
Maksymalne podnoszenie |
45000kg |
|
Maksymalna prędkość |
20km/h |
|
Żywotność baterii |
Tryb rozszerzonego zasięgu |
|
silnik podróżny |
171kW / 310kW |
|
silnik pracy |
160kw / 270kw |
|
pojemność baterii |
141kW |
|
Formularz jazdy |
Napęd bezpośredni z jednym silnikiem |
|
Odzyskiwanie energii |
Regeneracja hamulców |
Wózek wysokiego składowaniaParametry wydajności:
| Konfiguracja podstawowa | Model silnika | VOLVO TAD1151 | Moc/prędkość znamionowa silnika | 265/2100kW/obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy silnika | 1780/1260N·m/rpm | Norma emisji spalin | Ⅲ 阶段 | |
| Model transmisji | DANA 15.5HR36000 | Model osi napędowej | Kessler D102PL341 | |
| Opona | 18.00-25 40PR | |||
| Rozszerzacz | Numer modelu | SDJ450FA | Odległość przesuwu bocznego | ±800mm |
| Kąt obrotu | +105/-195° | Kąt pochylenia | 0° | |
| Ciężar własny | 7,8t | |||
| Bum | Maksymalna wysokość podnoszenia | 15100mm | Nachylenie | 0~60° |
| Parametry maszyny | Jakość całego pojazdu | 72t | Całkowita długość | 11340mm |
| Całkowita szerokość | 6053-12185mm | Całkowita wysokość | 4770mm | |
| Rozstaw osi | 6000mm | Minimalny prześwit | 350mm | |
| Rozstaw osi przednich | 3033mm | Tylny rozstaw osi | 2790mm | |
| Parametry wydajności | Obciążenie znamionowe | 45t | Maksymalna prędkość podnoszenia (bez ładunku/pełne obciążenie) | 420/250mm/s |
| Maksymalna prędkość opadania (bez obciążenia/pełne obciążenie) | 360/300mm/s | Maksymalna prędkość formowania (bez obciążenia/pełne obciążenie) | 25/21km/h | |
| Zdolność do pokonywania wzniesień (bez obciążenia/pełne obciążenie) | 39/32% | Ciśnienie robocze układu hydraulicznego | 260bar | |
| Szerokość korytarza kontenerowego 40' A2 | 13600mm | Szerokość korytarza kontenerowego 40' A2 | 11300mm |
Wózek wysokiego składowaniaAplikacja:
Reach stacker jest specjalnie zaprojektowany do kontenerów międzynarodowych 20- i 40-stopowych.Stosowany jest głównie do układania kontenerów i transportu poziomego w dokach i składowiskach.Szczególnie nadaje się do załadunku i rozładunku kontenerów w małych i średnich portach, kolejowych i drogowych stacjach przeładunkowych.Może być również używany do załadunku i rozładunku kontenerów.Stosowany jako wyposażenie pomocnicze w dużych terminalach kontenerowych.
Sprawy budowlane:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. kalai
Tel: +8618790521666
Faks: 86-755-23343104