|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowa kluczowe: | Suwnica bramowa dwudźwigarowa | Zakres: | 5-40m lub na życzenie |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE | Maks. wysokość podnoszenia: | 9m,12m,6m |
| Podnoszenie ładunku: | 16 / 3.2T | Struktura: | Lekka konstrukcja kratownicy |
| Funkcja: | Silna odporność na wiatr | Aplikacja: | Obsługa kontenerów w portach |
| Podkreślić: | Suwnica bramowa z podwójnym dźwigarem,odporna na wiatr suwnica bramowa z podwójnym dźwigarem,suwnica bramowa o wysokości podnoszenia 12 m |
||
Lekka konstrukcja kratownicy Dwudźwigarowa suwnica bramowa Silna odporność na wiatr
Opis:
Parametr techniczny:
| Udźwig | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
| Obowiązek pracy | ISO | A3-A8 | ||||||||||||||
| Zakres | m | 7-35, dostosowane | ||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia | Hak główny | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
| Pomoc.hak | 10,275,11,275 | 10.446,11.446 | 10.73 | 11,73 | 10.918 | 12.918 | ||||||||||
| Prędkość | Podnoszenie | Główny | m/min | 11,3 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | |||||||
| Pomoc. | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 10,4 | ||||||||||||
| Podróż wózka | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||
| Żuraw podróżujący | 37,3 | 39,7 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | |||||||
| Zalecany ogon | 43kg/m² | 43kg/m lub QU70 | ||||||||||||||
| Zasilacz | 3-fazowe 380V 50HZ lub jako wymaganie klientów | |||||||||||||||
Konfiguracja produktu:
1. Podwójna belka skrzynkowa ze stalowymi nogami poruszającymi się po belce podwalinowej jako system jezdny dźwigu
2. Pochylenie belki głównej zostanie zaprojektowane jako Rozpiętość * 1-1,4/1000.
3. Materiał stalowy: Q235 lub Q345
4. Śrutowanie Sa2.5 dla dźwigara głównego i belki nośnej
5. Wysokiej jakości malowanie epoksydowe bogate w cynk.
6.Elektryfikacja i wyposażenie
7. Marka: CHINT SIEMENS Schneider
8. Zasilanie przewodowe: bęben kablowy lub szyna zbiorcza.
Jak wybrać:
1. Wybór suwnicy bramowej
2. Rozpiętość i długość wspornika
3. Zasada wyznaczania rozstawu osi
4. Określa się rozstaw suwnic bramowych
Zdjęcie:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. kalai
Tel: +8618790521666
Faks: 86-755-23343104