|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowa kluczowe: | Suwnica bramowa przemysłowa | Tryby pracy:: | Działanie kabiny |
|---|---|---|---|
| Zakres: | 5-40m lub na życzenie | Orzecznictwo: | CE |
| Maks. wysokość podnoszenia: | 9m,12m,6m | Podnoszenie ładunku: | 50T |
| Funkcja żurawia: | Łatwy w obsłudze dźwigarowy dźwig mostowy | Aplikacja: | Obsługa kontenerów w portach |
| Podkreślić: | Suwnica przemysłowa 20Ton,suwnica przemysłowa z podwójną belką,suwnica bramowa dwudźwigarowa typu A |
||
Przemysłowa suwnica bramowa 20 ton typu A Double Beam Outdoor
Opis:
Parametr techniczny:
| Udźwig | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
| Obowiązek pracy | ISO | A3-A8 | ||||||||||||||
| Zakres | m | 7-35, dostosowane | ||||||||||||||
| Wysokość podnoszenia | Hak główny | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
| Pomoc.hak | 10,275,11,275 | 10.446,11.446 | 10.73 | 11,73 | 10.918 | 12.918 | ||||||||||
| Prędkość | Podnoszenie | Główny | m/min | 11,3 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | |||||||
| Pomoc. | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 10,4 | ||||||||||||
| Podróż wózka | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||
| Żuraw podróżujący | 37,3 | 39,7 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | |||||||
| Zalecany ogon | 43kg/m² | 43kg/m lub QU70 | ||||||||||||||
| Zasilacz | 3-fazowe 380V 50HZ lub jako wymaganie klientów | |||||||||||||||
Cechy:
Zdjęcie:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. kalai
Tel: +8618790521666
Faks: 86-755-23343104