|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowa kluczowe: | Hydrauliczne Elektryczne Podwójne Stoły Nożycowe | Wysokość podnoszenia: | 2-12m |
|---|---|---|---|
| Podnoszenie ładunku: | 3 tony | Moc silnika: | Elektryczny, akumulatorowy lub Diesla |
| Źródło prądu: | 3 fazy 380V 50Hz | Aplikacja: | Winda towarowa |
| Podkreślić: | 3-tonowy hydrauliczny stół podnośny nożycowy,hydrauliczny stół podnoszący nożycowy 12M,stała platforma podnośnika nożycowego 12M |
||
3-tonowe stałe hydrauliczne elektryczne podwójne stoły nożycowe do podnoszenia ładunków
Hydrauliczny elektryczny stół podnoszący Wprowadzenie:
Nasze podwójne stoły nożycowe są przeznaczone do obsługi długich i nieporęcznych ładunków.Dwa (lub więcej) nożyce w konfiguracji od końca do końca zapewniają wymaganą kombinację długości platformy i udźwigu.Skok jest osiągany bezpiecznie dzięki precyzyjnie kontrolowanej synchronizacji i równoległości.
Parametr techniczny:
| POJEMNOŚĆ | PODNOSZENIE | WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTA | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 900 | 230 | 1000 | 2750 |
| 2000 | 1250 | 260 | 2000 | 4000 |
| 2000 | 1600 | 300 | 1500 | 4550 |
| 2000 | 2000 | 300 | 1500 | 6000 |
| 2000 | 2000 | 300 | 2000 | 6000 |
| 2000 | 900 | 240 | 1000 | 2750 |
| 3000 | 2000 | 300 | 1500 | 6000 |
| 3000 | 1250 | 260 | 1200 | 4050 |
| 3000 | 1250 | 260 | 1000 | 3650 |
| 3000 | 900 | 240 | 1000 | 2750 |
| 3000 | 1600 | 300 | 1000 | 4550 |
| 3000 | 2000 | 300 | 2000 | 6000 |
| 4000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 4000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 4000 | 1100 | 300 | 1000 | 3650 |
| 4000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 |
| 4000 | 2000 | 340 | 1500 | 6000 |
| 4000 | 2000 | 340 | 2000 | 6000 |
| 5000 | 1100 | 300 | 1000 | 3650 |
| 5000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 5000 | 2000 | 340 | 1500 | 6000 |
| 5000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 |
| 5000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 |
| 5000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 6000 | 2000 | 400 | 1500 | 6050 |
| 6000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 |
| 6000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 |
| 6000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 6000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 6000 | 1100 | 340 | 1200 | 3650 |
| 8000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 |
| 8000 | 2000 | 400 | 1500 | 6050 |
| 8000 | 1600 | 400 | 2000 | 5050 |
| 8000 | 1600 | 400 | 1200 | 5050 |
| 8000 | 1300 | 400 | 1200 | 4550 |
Aplikacja:
Idealny do przenoszenia materiałów wielkogabarytowych.Pracuj na właściwym poziomie dzięki pozycjonowaniu hydraulicznemu, aby zmaksymalizować produktywność pracowników i maszyn.
Podnieś lub opuść paszę lub osad z maszyn lub przenośników taśmowych.Nadaje się do przenoszenia materiałów wielkogabarytowych.
Szeroko stosowany w samochodach, pojemnikach, produkcji form, obróbce drewna, puszkach chemicznych i innych przedsiębiorstwach przemysłowych i liniach produkcyjnych.
Szczegóły zdjęcia:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. kalai
Tel: +8618790521666
Faks: 86-755-23343104