|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Hydrauliczna platforma podnosząca z własnym napędem | Kluczowe słowa: | mobilna platforma robocza |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 6-18 mln | Ładowność: | 300 ~ 2000 kg |
| Wielkość: | Dostosowany rozmiar | koło: | Cztery koła |
| Waga: | 420-1500 KG | Kolor: | Niebieski, wymagania klientów, dostosowane, żółty |
| Podnieś Napęd / Uruchamianie: | Hydrauliczny | Zastosowanie: | Prace lotnicze, budowlane, |
| napięcie: | 110 v 220 v 240 v 380 v opcjonalnie | ||
| Podkreślić: | oczyszczanie budynku hydrauliczne nożyczkowe wózki podnoszące,1 tonę hydraulicznego wózka podnoszącego nożycami,1 tona hydraulicznego wózka nożyczkowego |
||
Prace powietrzne Czyszczenie budynku Hydrauliczne nożyczki Podnoszący wózek Samojezdny Podnoszący platformę hydrauliczną 1 ton
Wprowadzenie hydraulicznej platformy podnoszącej:
Hydrauliczne podnośniki nożyczkowe to urządzenie mechaniczne wykorzystywane do podnoszenia pionowego.Hydrauliczne podnośniki do cięcia są zazwyczaj napędzane przez pompy elektryczne lub hydrauliczne, które zapewniają płynne podnoszenie i pozycjonowanie za pomocą systemu sterowania.
Hydrauliczne podnośniki nożyczkowe są szeroko stosowane w przemyśle, budownictwie, magazynach, logistyce, lotnictwie i innych dziedzinach do podnoszenia i transportu towarów, sprzętu lub personelu.Zapewniają wygodne rozwiązanie podnoszenia pionowego, aby bezpiecznie i skutecznie przenosić przedmioty lub ludzi między różnymi wysokościamiPojemność nośna i wysokość podnoszenia hydraulicznego podnośnika podcięcia można dostosować do specyficznych potrzeb, aby spełnić wymagania różnych scenariuszy.
Specyfikacja hydraulicznej platformy podnoszącej:
|
specyfikacje produktu |
GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 |
| wysokość robocza | 70,8 m | 10m | 12 m | 130,8 m |
| wysokość platformy | 50,8 m | 8m | 10m | 110,8 m |
| Wysokość platformy | 10,07 m | 1.23m | 1.37m | 1.49m |
| długość platformy | 1.67m | 2.27m | 2.27m | 2.27m |
| długość przedłużenia platformy | 00,9 m | 00,9 m | 00,9 m | 00,9 m |
| szerokość platformy | 0.76m | 0.81m | 1.17m | 1.17m |
| wysokość całkowita | 2.18m | 2.34m | 2.48m | 2.59m |
| całkowita długość | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m |
| szerokość całkowita | 0.76m | 0.81m | 1.17m | 1.17m |
| rozstaw osi | 1.31m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
| odległość od ziemi | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| pojemność podnoszenia | 230 kg | 230 kg | 320 kg | 320 kg |
| pokład podnoszący zdolności rozszerzające | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| podnieść | 27s | 37s | 45-letnie | 50 lat. |
| podnieść w dół | 22s | 32s | Trzydzieści pięć | 38s |
| masę | 1415 kg | 2250 kg | 2440 kg | 2860 kg |
| prędkość jazdy (płytka obniżona) | 0-5km/h | 0-3,5 km/h | 0-3,5 km/h | 0-3,5 km/h |
| prędkość jazdy (podwyższona platforma) | 0-0,8 km/h | 0-0,8 km/h | 0-0,8 km/h | 0-0,8 km/h |
| obrotowy promień wewnętrzny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| promienie obrotu na zewnątrz | 1.64m | 2.10m | 2.14m | 2.14m |
| klasyfikowalność | 30% | 25% | 25% | 25% |
| maksymalne nachylenie | 3° | 3° | 3° | 3° |
| opony stałe bez oznakowania | 15x5 | 15x5 | 15x5 | 15x5 |
| akumulator | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah |
| ładowarka | 30A automatyczne | 30A automatyczne | 30A automatyczne | 30A automatyczne |
Zastosowania samobieżnej platformy hydraulicznej do podnoszenia
Zastosowania: Hydrauliczne podnośniki nożyczkowe są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym, ale nie ograniczając się do następujących obszarów:
Przechowywanie i logistyka: do składowania, zbierania i obsługi towarów.
Budowa i konserwacja: Używane do prac budowlanych, konserwacyjnych i instalacyjnych na dużych wysokościach.
Produkcja przemysłowa: stosowana do podnoszenia materiałów, regulacji wysokości linii montażowej itp.
Hotele i centra handlowe: wykorzystywane do przewozu towarów w górę i w dół podłogi, regulowania półek itp.
Lotnictwo i logistyka: do załadunku i rozładunku ładunku i sprzętu.
Opieka zdrowotna: dla przeniesienia i opieki nad pacjentami.
Opakowanie i wysyłka
![]()
Hydrauliczna platforma podnosząca Zdjęcia:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. kalai
Tel: +8618790521666
Faks: 86-755-23343104