|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowa kluczowe: | Suwnica pomostowa dwudźwigarowa o standardzie europejskim | Zalety: | Szybkie i płynne ładowanie |
|---|---|---|---|
| Zakres: | 6 m ~ 50 m | Rodzaj: | Inteligentny sprzęt |
| Maks. wysokość podnoszenia: | 6 m ~ 40 m | Pojemność: | 5t - 500t |
| Obowiązek pracy: | A5-A7 | Zastosowanie: | Producent samochodów |
| Podkreślić: | A7 Inteligentny dźwig EOT z podwójnym dźwigarem,kompaktowy inteligentny dźwig EOT A5,dźwig A5 A7 dg eot do fabryki samochodów |
||
Sprzęt inteligentny Standardowy europejski żuraw powietrzny z podwójnym pasem ForProducent samochodów
Wprowadzenie:
Podwójny żuraw europejski ma kompaktową konstrukcję, niską wagę, niskie ciśnienie koła i równomierne rozkład obciążenia.które mogą zaoszczędzić klientom znaczne inwestycje i znacznie poprawić efektywną przestrzeń robocząDwukrotny żuraw europejski jest nie tylko bezpieczny i niezawodny, ale również ergonomicznie zaprojektowany, łatwy w obsłudze, bezpieczny i komfortowy.i sprawia, że transport materiałów jest wygodniejszy i bardziej wydajnyWiele opcji dawkowania jest do wyboru dla klientów, takich jak konwersja częstotliwości podnoszenia, podnoszenie podwójne, zdalne sterowanie itp.w celu zaspokojenia potrzeb różnych warunków pracy lub transportu logistycznego.
Charakterystyka:
1Zmniejszyć inwestycje klientów, w pełni wykorzystać powierzchnię zakładu i poprawić wydajność produkcji
2Dobry zestaw, wiele specyfikacji i kompletne serii produktów, które mogą pokryć większość potrzeb klientów
3Bezpieczny i niezawodny, zaawansowana koncepcja projektowania, dojrzała technologia zapewniająca projektowanie produktu
4Zaawansowana technologia sterowania i wysokiej jakości kluczowe komponenty zapewniają doskonałą wydajność dźwigni
5Niezawodna wydajność, niski wskaźnik awarii, zmniejszenie kosztów użytkowania i konserwacji
6Inteligentne urządzenia i wiele interfejsów funkcjonalnych są zarezerwowane, aby ułatwić rozszerzenie funkcji
Parametry techniczne:
| Specyfikacje techniczne | ||||||||
| Pojemność podnoszenia | Włóczno | Podnoszenie | Obowiązek pracy | Główne podnoszenie | Zmiana władzy | Podróże wózkiem | Podróżujący żuraw | Ścieżka |
| Wysokość | Prędkość | Prędkość | Prędkość | Prędkość | ||||
| t | m | m | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
| 5 | 13.5~19.5 | 18 | A5 | 0.84 ~ 8.4 | 3.4~34 | 5.1~51 | 38 kg | |
| 22.5~31.5 | 5 ~ 50 | |||||||
| 5 | 13.5~19.5 | 18 | A5 | 0.78 ~ 7.8 | 3 ~ 30 | 5 ~ 50 | 38 kg | |
| 22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
| 16/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.76 ~ 7.6 | 0.84 ~ 8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43 kg |
| 22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
| 20/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.6~6 | 0.84 ~ 8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43 kg |
| 22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
| 32/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.52 do 5.2 | 0.84 ~ 8.4 | 3.1~31 | 5.1~51 | 43 kg |
| 22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
| Oct-50 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.43 ~ 3.9 | 0.78 ~ 7.8 | 3.6~36 | 4.8~48 | 43 kg |
| 22.5~31.5 | 5.4~54 | |||||||
| Uwaga: Dostosowywalne | ||||||||
![]()
Zastosowanie:
Podwójny dźwig jest ważnym narzędziem i wyposażeniem do realizacji mechanizmu i automatyzacji procesu produkcji w nowoczesnej produkcji przemysłowej oraz podnoszenia i transportu.,dźwigi powietrzne z podwójnym paskiem są szeroko stosowane w zakładach przemysłowych i górniczych w pomieszczeniach i na zewnątrz, w przemyśle chemicznym żelaza i stali, w transporcie kolejowym,terminalu portowego i oddziałów i miejsc obrotów logistycznych.
Osoba kontaktowa: Mr. kalai
Tel: +8618790521666
Faks: 86-755-23343104