|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | układarka do kontenerów | Słowa kluczowe: | wózek wysokiego składowania |
|---|---|---|---|
| Stan : schorzenie: | Nowy | Cechy: | Samoodnawiająca się moc |
| Ładowność: | 45 ton | Maksymalna prędkość opadania (bez obciążenia/pełne obciążenie): | 360/300mm/s |
| Maksymalna prędkość podnoszenia (bez ładunku/pełne obciążenie): | 420/250mm/s | Zdolność do pokonywania wzniesień (bez obciążenia/pełne obciążenie): | 39/32% |
| Ciśnienie robocze układu hydraulicznego: | 260bar | Aplikacja: | 40-stopowe kontenery międzynarodowe |
| Podkreślić: | Samonapełniająca się układarka z zasięgiem mocy 420 mm / S,samonapełniająca się układarka z mocą dosięgną 250 mm / S,układarka do pojemników 45 ton 420 mm / S |
||
Samonapełniający się żuraw do kontenerów zasilających do 40-stopowych kontenerów międzynarodowych
Osiągnij układarkę Wprowadzenie:
Żuraw czołowy kontenerowy składa się z trzech części: podwozia maszyn budowlanych, wysięgnika teleskopowego, rozrzutnika kontenerów itp. Podwozie ma silnik, skrzynię biegów Power Shift, oś przednią, oś tylną, układ kierowniczy, kabinę, ramę, przeciwwagę, koła itp. Składniki;wysięgniki teleskopowe obejmują siłowniki teleskopowe, siłowniki przechyłu, wysięgniki i inne elementy;żurawie kontenerowe posiadają mechanizmy obrotowe, górne regały, ramy sprzęgające, dolne ramy, regały teleskopowe, cylindry teleskopowe, cylindry zapobiegające przechylaniu, cylindry przesuwu bocznego, cylindry typu twist-lock i inne elementy .
Osiągnij podstawowe parametry Stackera:
|
Maksymalne podnoszenie |
45000 kg |
|
Maksymalna prędkość |
20km/h |
|
Żywotność baterii |
Tryb rozszerzonego zasięgu |
|
silnik podróżny |
171kW / 310kW |
|
silnik pracy |
160kw / 270kw |
|
pojemność baterii |
141kW |
|
Formularz jazdy |
Napęd bezpośredni z jednym silnikiem |
|
Odzyskiwanie energii |
Regeneracja hamulców |
Wózek wysokiego składowaniaParametry wydajności:
| Konfiguracja podstawowa | Model silnika | VOLVO TAD1151 | Moc/prędkość znamionowa silnika | 265/2100 kW/obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy silnika | 1780/1260N·m/rpm | Norma emisji spalin | Ⅲ 阶段 | |
| Model transmisji | DANA 15.5HR36000 | Model osi napędowej | Kessler D102PL341 | |
| Opona | 18.00-25 40PR | |||
| Rozszerzacz | Numer modelu | SDJ450FA | Odległość przesuwu bocznego | ±800mm |
| Kąt obrotu | +105/-195° | Kąt pochylenia | 0° | |
| Ciężar własny | 7,8t | |||
| Bum | Maksymalna wysokość podnoszenia | 15100mm | Nachylenie | 0~60° |
| Parametry maszyny | Jakość całego pojazdu | 72t | Całkowita długość | 11340mm |
| Całkowita szerokość | 6053-12185mm | Całkowita wysokość | 4770mm | |
| Rozstaw osi | 6000mm | Minimalny prześwit | 350mm | |
| Rozstaw osi przednich | 3033mm | Tylny rozstaw osi | 2790mm | |
| Parametry wydajności | Obciążenie znamionowe | 45t | Maksymalna prędkość podnoszenia (bez ładunku/pełne obciążenie) | 420/250mm/s |
| Maksymalna prędkość opadania (bez obciążenia/pełne obciążenie) | 360/300mm/s | Maksymalna prędkość formowania (bez obciążenia/pełne obciążenie) | 25/21km/h | |
| Zdolność do pokonywania wzniesień (bez obciążenia/pełne obciążenie) | 39/32% | Ciśnienie robocze układu hydraulicznego | 260bar | |
| Szerokość korytarza kontenerowego 40' A2 | 13600mm | Szerokość korytarza kontenerowego 40' A2 | 11300mm |
Osiągnij funkcje układarki:
1. Długa żywotność baterii
Samonapełniająca się moc, przedłużacz zasięgu jest włączony, aby sprostać operacjom w każdych warunkach pogodowych.
Potencjalna technologia odzyskiwania energii, proces malejący może oddać energię elektryczną i poprawić żywotność baterii.
Wysoka sprawność i niskie zużycie, zoptymalizowana konstrukcja układu hydraulicznego, niskie straty ciśnienia, bezpośredni napęd silnika, wysoka sprawność.
2. Wysoka wydajność
Inteligentna i wygodna, popraw szybkość reakcji, zmniejsz ilość materiałów przycisków i zastosuj nowe uchwyty, aby poprawić komfort obsługi.
Awaria systemu wysokiego napięcia ≤ 5, dodaj tryb awaryjny.
3. Szybkie ładowanie
Łatwy w utrzymaniu, przedłużacz zasięgu jest umieszczony po prawej stronie, co ułatwia konserwację, i jest dojrzały i niezawodny po weryfikacji partii na rynku, co jest korzystne dla klientów przy wdrażaniu sprzętu.
Sprawy budowlane:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. kalai
Tel: +8618790521666
Faks: 86-755-23343104