|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowa kluczowe: | Suwnica dwudźwigarowa europejska | Stan : schorzenie: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Zakres: | 15m | Funkcja: | Kompaktowa konstrukcja |
| Maks. wysokość podnoszenia: | 9m,12m,6m | Pojemność: | 20/5 ton |
| Obowiązek pracy: | A5-A7 | Podanie: | Podnoszenie i transport w produkcji przemysłowej |
| Podkreślić: | Suwnica dwubelkowa,kompaktowa suwnica 20/5 ton,suwnica dwubelkowa 20/5T |
||
Kompaktowa europejska suwnica dwudźwigarowa do podnoszenia i transportu
Wstęp:
Dźwig europejski z podwójnym dźwigarem ma kompaktową konstrukcję, niewielką wagę, mały nacisk kół i równomierny rozkład obciążenia, co może zaoszczędzić klientom znaczne inwestycje i znacznie poprawić efektywną przestrzeń roboczą.Suwnica dwudźwigarowa europejska jest nie tylko bezpieczna i niezawodna, ale także ergonomiczna w konstrukcji, łatwa w obsłudze, bezpieczna i wygodna, dzięki czemu transport materiałów jest wygodniejszy i bardziej wydajny.Klienci mają do wyboru wiele opcji dozowania, takich jak konwersja częstotliwości podnoszenia, podwójna wciągarka, zdalne sterowanie itp., aby zaspokoić potrzeby różnych warunków pracy lub transportu logistycznego.
Cechy produktu:
Parametr techniczny:
| Specyfikacja techniczna | ||||||||
| Udźwig | Zakres | Podnoszenie | Obowiązek pracy | Główne podnoszenie | Podnoszenie imadła | Podróżowanie wózka | Podróżowanie żurawiem | Ścieżka |
| Wysokość | Prędkość | Prędkość | Prędkość | Prędkość | ||||
| t | m | m | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
| 5 | 13,5~19,5 | 18 | A5 | 0,84~8,4 | 3,4~34 | 5.1~51 | 38kg | |
| 22,5~31,5 | 5~50 | |||||||
| 5 | 13,5~19,5 | 18 | A5 | 0,78~7,8 | 3~30 | 5~50 | 38kg | |
| 22,5~31,5 | 5.2~52 | |||||||
| 16/5 | 13,5~19,5 | 18/18 | A5 | 0,76~7,6 | 0,84~8,4 | 3,5~35 | 5.1~51 | 43kg |
| 22,5~31,5 | 5.2~52 | |||||||
| 20/5 | 13,5~19,5 | 18/18 | A5 | 0,6~6 | 0,84~8,4 | 3,5~35 | 5.1~51 | 43kg |
| 22,5~31,5 | 5.2~52 | |||||||
| 32/5 | 13,5~19,5 | 18/18 | A5 | 0,52~5,2 | 0,84~8,4 | 3,1~31 | 5.1~51 | 43kg |
| 22,5~31,5 | 5.2~52 | |||||||
| październik-50 | 13,5~19,5 | 18/18 | A5 | 0,43~3,9 | 0,78~7,8 | 3,6~36 | 4,8~48 | 43kg |
| 22,5~31,5 | 5,4~54 | |||||||
| Uwagi: konfigurowalny | ||||||||
![]()
Podanie:
Suwnica dwudźwigarowa jest ważnym narzędziem i sprzętem do realizacji mechanizacji i automatyzacji procesu produkcyjnego w nowoczesnej produkcji przemysłowej oraz podnoszeniu i transporcie.Dlatego suwnice dwudźwigarowe są szeroko stosowane w wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, przemyśle chemicznym żelaza i stali, transporcie kolejowym, terminalach portowych oraz działach i miejscach obrotu logistycznego.
Osoba kontaktowa: Mr. kalai
Tel: +8618790521666
Faks: 86-755-23343104