|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | układarka do kontenerów | Rodzaj: | Ładowarka teleskopowa |
|---|---|---|---|
| Stan : schorzenie: | Nowy | Ładowność: | 45 ton |
| Maksymalna prędkość opadania (bez obciążenia/pełne obciążenie): | 360/300mm/s | Maksymalna prędkość podnoszenia (bez ładunku/pełne obciążenie): | 420/250mm/s |
| Zdolność do pokonywania wzniesień (bez obciążenia/pełne obciążenie): | 39/32% | Ciśnienie robocze układu hydraulicznego: | 260bar |
| Podkreślić: | Wózek do układania pojemników 45 ton,układarka do pojemników transportowych,obrotowa ładowarka teleskopowa zapobiegająca przewróceniu |
||
45 ton Transport kontenerowy Reach Stacker Teleskopowa ładowarka
Osiągnij funkcje układarki:
Wózek wysokiego składowaniaStruktura:
Żuraw czołowy kontenerowy składa się z trzech części: podwozia maszyn budowlanych, wysięgnika teleskopowego i rozrzutnika kontenerów.
Wózek wysokiego składowaniaParametry wydajności:
| Konfiguracja podstawowa | Model silnika | VOLVO TAD1151 | Moc/prędkość znamionowa silnika | 265/2100kW/obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy silnika | 1780/1260N·m/rpm | Norma emisji spalin | Ⅲ 阶段 | |
| Model transmisji | DANA 15.5HR36000 | Model osi napędowej | Kessler D102PL341 | |
| Opona | 18.00-25 40PR | |||
| Rozszerzacz | Numer modelu | SDJ450FA | Odległość przesuwu bocznego | ±800mm |
| Kąt obrotu | +105/-195° | Kąt pochylenia | 0° | |
| Ciężar własny | 7,8t | |||
| Bum | Maksymalna wysokość podnoszenia | 15100mm | Nachylenie | 0~60° |
| Parametry maszyny | Jakość całego pojazdu | 72t | Całkowita długość | 11340mm |
| Całkowita szerokość | 6053-12185mm | Całkowita wysokość | 4770mm | |
| Rozstaw osi | 6000mm | Minimalny prześwit | 350mm | |
| Rozstaw osi przednich | 3033mm | Tylny rozstaw osi | 2790mm | |
| Parametry wydajności | Obciążenie znamionowe | 45t | Maksymalna prędkość podnoszenia (bez ładunku/pełne obciążenie) | 420/250mm/s |
| Maksymalna prędkość opadania (bez obciążenia/pełne obciążenie) | 360/300mm/s | Maksymalna prędkość formowania (bez obciążenia/pełne obciążenie) | 25/21km/h | |
| Zdolność do pokonywania wzniesień (bez obciążenia/pełne obciążenie) | 39/32% | Ciśnienie robocze układu hydraulicznego | 260bar | |
| Szerokość korytarza kontenerowego 40' A2 | 13600mm | Szerokość korytarza kontenerowego 40' A2 | 11300mm |
Wózek wysokiego składowaniaPrzepływ pracy:
Wózek wysokiego składowaniaZdjęcia:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. kalai
Tel: +8618790521666
Faks: 86-755-23343104